|
| 轴(孔)径尺寸 | 12 | 20 | 
| A | 12 | 20 | 
| B | 179 | 211 | 
| C | 109 | 121 | 
| D | M25x1.5 | M30x1.5 | 
| E | 4x2.5x20 | 6x3.5x25 | 
| F | 40 | 55 | 
| J | 48 | 63 | 
| K | 74 | 82 | 
| L | 36.5 | 40.5 | 
| 允许传送扭矩 | ||
|  | 124 | 615 | 
| 真空度 | 10-6 Pa | |
| 泄漏率 | 10-12 Pa.m3.s-1 | |
| 耐压力 | 0.2 Mpa | |
| 使用温度范围 | 0-80°C | |
| 密封介质 | 非活性气体 | |
| 轴承型号 | 6002 | 6005 | 
| 壳体材料 | 非导磁不锈钢 | |
| 轴(套)材料 | 导磁不锈钢 | |
| 水冷 | 否 | |

 
 
 
			 
			 
			 
                     
                       
			 
             
             
              
              